HOH系列是一种挂膜式冷却塔填料,它将水扩散到一个薄膜,在大的垂直表面上流动,促进最大限度地暴露在空气流动中,包含高效的细胞漂移消除器。宽度可从810/910/1010mm,以满足不同的冷却塔要求。
长度(Max) | mm | 不限 | ||
宽度 | mm | 810/910/1010mm | ||
高度 | mm | — | ||
片距 | mm | 18 | ||
比表面积 | m2/m3 | 150 | ||
厚度 - 成型前 | mm | 0.38 | ||
厚度- 成型后 | mm | 0.32 | ||
最大应用温度(短时间) - PVC | °C | 60 | ||
最大工作温度(短时间) - PP | °C | 80 | ||
特殊要求可定制尺寸和厚度。 详情请联系Newin ! |
性能 | 测试方法 | 数值 | ||
密度 | ASTM D792-13 Method B | 1.426g/cm3 | ||
氧指数 | ASTM D2863-13 | 40.50% | ||
撕裂强度 | ASTM D1004-13 | X 方向 | 111N | |
Y 方向 | 121N | |||
拉力测试 | ASTM D 882-12 | 拉伸强度 | X direction | 51.1MPa |
Y direction | 45.3Mpa | |||
断裂拉伸率 | X direction | 87% | ||
Y direction | 56% | |||
以上显示的数值基于SGS测试号: GZIN1708039662PS | ||||
所提出的陈述和方法基于Newin已知的最佳可用信息和实践。 使用条件可能会有所不同,并且无法控制,用户应进行充分的测试,以确定该材料的任何预期用途的适用性。 |
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。