产品优势
· 复合流传热,更高冷凝效率
空气和制冷剂呈垂直交叉方向,确保气流均匀进入冷凝器,高效传热。
· 二次传热,提高冷却效率
喷淋水淋入冷凝盘管,跟管壁进行第一次热交换,然后流入下面的PVC换热层,进行第二次传热,最后落入积水盘进行循环。这个过程进一步提高了冷却效率。
· 闭合回路系统,节能环保
气态制冷剂在盘管中进行冷凝和闭式循环,保持清洁,降低耗水量和维护成本,延伸设备使用寿命。
· 紧凑结构设计,强度高,操作方便
占用面积小,运输方便,安装简单,维护方便。
当NECH蒸发冷凝器在运行时:
冷凝盘管是制冷剂蒸汽的主要通道,它通过喷淋水以蒸发吸热的方式将制冷剂蒸汽冷凝成液体。喷淋水通过盘管组,然后进入PVC换热层,进行二次传热。同时,轴流风机提供动力,使空气在冷凝器内形成交叉流,并与制冷剂蒸汽交换热量,从而达到高效的冷凝效果。
系列 | 方式 | 排热量 | 风机传动系统 | 冷凝 | 二次传热 |
NECH | 复合流 | 范围 | 轴流风机 | 冷凝盘管 | PVC 换热层 |
使气流均匀经过冷凝盘管 | 240~2000kw | 提供动力,使空气在冷凝器内形成交叉流 | 制冷剂蒸汽的主要冷凝通道 | 喷淋水进入PVC换热层进行第二次传热 | |
复合流传热,闭合回路循环 | 高效,节能和环保 | ||||
应用 | 主要应用于制冷、空调、化工、医药、食品等领域,特别是在空间有限或需要高效紧凑的换热设备的场合。 |
轴流式风机
采用冷却塔专用铝合金轴流式风机,前式叶片结构设计,抗风能力小,风量大,噪音低,性能好,效率高。流线型高强度风机组,确保气流通过风机进出口区域的均匀性,最大限度地降低能耗。风机电机保护等级:IP55,绝缘等级:F级。
收水器
采用NEWIN制造的MBD系列收水器,优质的自熄型PVC材质,片材表面凸起条纹纹理设计,提高产品强度,粘成块,承载能力强,抗风小,有效去除气流携带的水滴,最大吸漂,漂水回收率99.99%。
喷淋系统
喷淋系统采用SPJT压力式喷嘴,在水泵的压力作用下提供细密的液雾,喷雾面积大,分布均匀。
冷凝盘管
采用304不锈钢盘管,具有高防腐性能。特殊的盘管组设计,提高了传热性能。*盘管材料:可选用304/316不锈钢,铜或镀锌钢。
PVC换热层
采用NEWIN制造的MAH系列薄膜式填料,优质的自熄型PVC材质,特殊的纹理设计,提供足够的换热表面积,填料格栅和收水器于一体,减少漂移水损失,确保高效传热效率。*填料材质可升级为耐高温材料。
进风百叶
HDGS材料进风百叶使空气均匀地流入设备,减少噪音,防止填料曝晒,免维护。
耐用箱体结构
模块化结构,采用高品质的Z700镀锌防腐板,强耐腐蚀的NWN-Armour阿莫尔防腐板或SUS 304/316不锈钢板作为选择。
关于NWN-Armour阿莫尔防腐板
镀锌钢面板覆盖持续升级配方的NWN-Armour阿莫尔防腐涂层,使设备可以接受更高的浓度倍数,降低水质的要求。可替代不锈钢板的高性价比选择。
可选项 | |
► 降噪升级 | ►防冻加热 |
►减震器 | ►不锈钢外壳、框架和螺丝等紧固件 |
►高温升级 | ►双速电机或VFD电机 |
表1.NECH蒸发冷凝器技术参数
项目 | 排热量 | 尺寸 (mm) | 轴流风机 | 喷淋泵 | NH3 氨气注量 | 运行重量 | ||||
型号 | (KW) | 长 | 宽 | 高 | 风量 (m³/h) | 电机 (Kw)x Qty | 流量 (m³/h) | 电机 (Kw) | (kg) | (kg) |
NECH-240 | 240 | 2500 | 1970 | 2263 | 32000 | 1.1*2 | 32.5 | 1.5 | 25 | 3050 |
NECH-320 | 320 | 2500 | 1970 | 2263 | 32000 | 1.1*2 | 32.5 | 1.5 | 37 | 3360 |
NECH-400 | 400 | 3100 | 1970 | 2395 | 48000 | 1.1*3 | 45 | 2.2 | 39 | 3680 |
NECH-480 | 480 | 3100 | 1970 | 2395 | 48000 | 1.1*3 | 45 | 2.2 | 48 | 4050 |
NECH-560 | 560 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 60 | 4980 |
NECH-640 | 640 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 71 | 5180 |
NECH-800 | 800 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 83 | 6200 |
NECH-1000 | 1000 | 3840 | 2340 | 3120 | 64000 | 1.1*4 | 89 | 4 | 98 | 7610 |
NECH-1200 | 1200 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 100 | 5.5 | 110 | 10250 |
NECH-1400 | 1400 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 130 | 5.5 | 158 | 11230 |
NECH-1600 | 1600 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 130 | 5.5 | 161 | 13200 |
NECH-2000 | 2000 | 5630 | 2340 | 3890 | 120000 | 2.2*4 | 172 | 7.5 | 197 | 14730 |
表2. R717排热量校正系数表
冷凝温度 (°C) | 空气进口湿球温度 (°C) | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
30 | 1.4 | 1.51 | 1.63 | 1.79 | 1.99 | 2.24 | 2.56 | 3 | |||||
32 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.7 | 1.88 | 2.11 | |||||
34 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.8 | 2.06 | |||
35 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.23 | 1.3 | 1.39 | 1.53 | 1.69 | 1.9 | 2.15 | 2.47 |
36 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.28 | 1.39 | 1.53 | 1.7 | 1.91 | 2.17 |
38 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.44 | 1.59 |
40 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.09 | 1.18 | 1.29 |
42 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
44 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.86 |
表3. R22 &R134a排热量校正系数表
冷凝温度 (°C) | 空气进口湿球温度 (°C) | |||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 1.55 | 1.68 | 1.92 | 2.1 | 2.52 | 3.1 | ||
31 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.34 | 1.47 | 1.62 | 1.83 | 2.1 | 2.48 | |
33 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1 | 1.02 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.4 | 1.56 | 1.75 | 2.38 |
35 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.93 | 1 | 1.07 | 1.18 | 1.25 | 1.38 | 1.68 |
37 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.1 | 1.3 |
39 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.1 |
41 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.9 |
43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.75 |
45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
选型说明
1. 确认冷凝温度,湿球温度。
2. 计算从系统到冷凝器的总排热量。
3. 参考表2.或表3,选择排热量校正指标。
4. 总排热量乘以排热量校正系数等于工况下的冷凝负荷。
5. 参考参数表,选择与较正后数据较大或相当的排热量数据。
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。