NECN 系列是一款常见的蒸发冷凝器,逆流热交换(空气和制冷剂蒸汽呈相反流动方向)。这种设计可以使得空气和制冷剂蒸汽在冷凝器内部进行更充分的热交换,从而提高冷凝效率。
产品优势
· 逆流热交换,更高冷凝效率。
空气和制冷剂蒸汽换热更充分,特别在高温高湿条件下,更体现其高效冷凝性能。
· 闭合回路系统,节能环保
气态制冷剂在盘管中进行冷凝和闭式循环,保持清洁,降低耗水量和维护成本,延伸设备使用寿命。
· 结构紧凑,强度高,操作方便
占用面积小,运输方便,安装简单,维护方便。
当NECN蒸发冷凝器在运行时:
冷凝盘管是制冷剂蒸汽的主要通道,它通过喷淋水以蒸发吸热的方式将制冷剂蒸汽冷凝成液体。同时,轴流风机提供强制对流,使空气在冷凝器内形成逆流,并与制冷剂蒸汽交换热量,从而达到高效的冷凝效果。
系列 | 方式 | 排热量 | 风机传动系统 | 冷凝 |
NECN | 逆流 | 范围 | 轴流式风机 | 冷凝盘管 |
使空气和制冷剂蒸汽更加充分热交换 | 40~4000kw | 提供强制对流,使得空气在冷凝器内部形成逆流 | 制冷剂蒸汽的主要冷凝通道 | |
逆流热交换,闭合回路循环 | 高效,节能和环保 | |||
应用 | 主要应用于制冷、空调、化工、医药、食品等领域,特别是在空间有限或需要高效紧凑的换热设备的场合。 |
轴流式风机
采用冷却塔专用铝合金轴流式风机,前式叶片结构设计,抗风能力小,风量大,噪音低,性能好,效率高。流线型高强度风机组,确保气流通过风机进出口区域的均匀性,最大限度地降低能耗。风机电机保护等级:IP55,绝缘等级:F级。
收水器
采用NEWIN制造的MBD系列收水器,优质的自熄型PVC材质,片材表面特殊垂线纹理设计,提高产品强度,粘成块,承载能力强,抗风小,有效去除气流携带的水滴,最大吸漂,漂水回收率99.99%。
喷淋系统
喷淋系统采用SPJT压力式喷嘴,在水泵的压力作用下提供细密的液雾,喷雾面积大,分布均匀。
冷凝盘管
采用304不锈钢盘管,具有高防腐性能。特殊的盘管组设计,提高了传热性能。*盘管材料:可选用304/316不锈钢,铜或镀锌钢。
进风格栅
易拆卸式设计。特殊3D立体45度通风流道,大大提高产品刚度和抗风载能力。减少噪音,防止藻类的滋生,防腐,抗紫外线,以及免维护。
耐用箱体结构
模块化结构,采用高品质的Z700镀锌防腐板,强耐腐蚀的NWN-Armour阿莫尔防腐板或SUS304/316不锈钢板作为选择。
关于NWN-Armour阿莫尔防腐板
镀锌钢面板覆盖持续升级配方的NWN-Armour阿莫尔防腐涂层,使设备可以接受更高的浓度倍数,降低水质的要求。可替代不锈钢的高性价比选择。
可选项 | |
► 降噪升级 | ►防冻加热 |
►减震器 | ►不锈钢外壳、框架和螺丝等紧固件 |
►高温升级 | ►双速电机或VFD电机 |
表1.NECN蒸发冷凝器技术参数
项目 | 排热量 | 尺寸 (mm) | 轴流风机 | 喷淋泵 | NH3 氨气注量 | 重量 (kg) | |||||
Model | (KW) | 长 | 宽 | 高 | 风量 (m³/h) | 电机 (Kw)x Qty | 流量 (m³/h) | 电机 (Kw) | (kg) | 净重 | 运行重量 |
NECN-40 | 40 | 1150 | 900 | 1920 | 10500 | 0.55 | 14 | 0.75 | 8 | 350 | 600 |
NECN-64 | 64 | 1150 | 1150 | 1920 | 13050 | 0.75 | 14 | 0.75 | 9 | 400 | 700 |
NECN-80 | 80 | 2000 | 1150 | 2200 | 26100 | 0.75*2 | 30 | 1.1 | 11 | 520 | 1000 |
NECN-120 | 120 | 2000 | 1150 | 2200 | 26100 | 0.75*2 | 30 | 1.1 | 13 | 570 | 1100 |
NECN-160 | 160 | 2500 | 1150 | 2200 | 36600 | 1.1*2 | 40 | 1.5 | 18 | 650 | 1600 |
NECN-200 | 200 | 2500 | 1150 | 2350 | 36600 | 1.1*2 | 40 | 1.5 | 28 | 750 | 1700 |
NECN-280 | 280 | 2500 | 1400 | 2650 | 40600 | 1.5*2 | 40 | 1.5 | 41 | 850 | 1800 |
NECN-320 | 320 | 2500 | 1400 | 2650 | 40600 | 1.5*2 | 60 | 1.5 | 43 | 1050 | 2000 |
NECN-400 | 400 | 2500 | 1400 | 2650 | 46900 | 2.2*2 | 60 | 1.5 | 45 | 1250 | 2300 |
NECN-480 | 480 | 2500 | 1400 | 2650 | 53000 | 2.6*2 | 60 | 1.5 | 65 | 1350 | 2400 |
NECN-560 | 560 | 3000 | 1400 | 2850 | 63800 | 3.5*2 | 65 | 2.2 | 65 | 1650 | 3000 |
NECN-640 | 640 | 3000 | 1400 | 2850 | 90000 | 4*2 | 65 | 2.2 | 81 | 1850 | 3300 |
NECN-800 | 800 | 3000 | 2180 | 2850 | 90000 | 4*2 | 110 | 3 | 83 | 2050 | 3800 |
NECN-1000 | 1000 | 3518 | 2180 | 3250 | 110000 | 5.5*2 | 110 | 3 | 109 | 2450 | 4300 |
NECN-1200 | 1200 | 3518 | 2180 | 2850 | 150000 | 7.5*2 | 110 | 3 | 120 | 3150 | 4300 |
NECN-1400 | 1400 | 4010 | 2980 | 3910 | 180000 | 7.5*2 | 170 | 5.5 | 142 | 3700 | 7100 |
NECN-1600 | 1600 | 4010 | 2980 | 3910 | 220000 | 7.5*2 | 170 | 5.5 | 166 | 4180 | 7600 |
NECN-2000 | 2000 | 4510 | 2980 | 3910 | 300000 | 11*2 | 170 | 5.5 | 220 | 5050 | 8900 |
NECN-2400 | 2400 | 7036 | 2180 | 2850 | 300000 | 7.5*4 | 220 | 3*2 | 237 | 6300 | 8600 |
NECN-2800 | 2800 | 8020 | 2980 | 3910 | 360000 | 7.5*4 | 340 | 5.5*2 | 283 | 7400 | 14200 |
NECN-3200 | 3200 | 8020 | 2980 | 3910 | 440000 | 7.5*4 | 340 | 5.5*2 | 330 | 8360 | 15200 |
NECN-4000 | 4000 | 8020 | 2980 | 3910 | 600000 | 11*4 | 340 | 5.5*2 | 438 | 10100 | 17800 |
表2. R717排热量校正系数表
冷凝温度 (°C) | 空气进口湿球温度 (°C) | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
30 | 1.4 | 1.51 | 1.63 | 1.79 | 1.99 | 2.24 | 2.56 | 3 | |||||
32 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.7 | 1.88 | 2.11 | |||||
34 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.8 | 2.06 | |||
35 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.23 | 1.3 | 1.39 | 1.53 | 1.69 | 1.9 | 2.15 | 2.47 |
36 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.28 | 1.39 | 1.53 | 1.7 | 1.91 | 2.17 |
38 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.44 | 1.59 |
40 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.09 | 1.18 | 1.29 |
42 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
44 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.86 |
表3. R22 &R134a排热量校正系数表
冷凝温度 (°C) | 空气进口湿球温度 (°C) | |||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 1.55 | 1.68 | 1.92 | 2.1 | 2.52 | 3.1 | ||
31 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.34 | 1.47 | 1.62 | 1.83 | 2.1 | 2.48 | |
33 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1 | 1.02 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.4 | 1.56 | 1.75 | 2.38 |
35 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.93 | 1 | 1.07 | 1.18 | 1.25 | 1.38 | 1.68 |
37 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.1 | 1.3 |
39 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.1 |
41 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.9 |
43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.75 |
45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
选型说明
1. 确认冷凝温度,湿球温度。
2. 计算从系统到冷凝器的总排热量。
3. 参考表2.或表3,选择排热量校正指标。
4. 总排热量乘以排热量校正系数等于工况下的冷凝负荷。
5. 参考参数表,选择与较正后数据较大或相当的排热量数据。
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。