水箱
不锈钢水箱,高稳定性,抗压,耐腐蚀。
▷ 向闭式冷却塔循环系统补水 (冬季时,适当从水箱处添加防冻液)。
▷ 具有稳压功能,使整个闭式冷却塔循环过程中进行适当的增压和泄压,防止溢水。
▷ 排除闭式冷却塔管路及冷却盘管中的多余空气。
▷ 当闭式冷却塔在冬季停止运行时,把盘管内介质排到水箱内,起到防冻作用。
冷却盘管
不锈钢换热盘管具有更长使用寿命,更高热效率,更高耐腐蚀性和更轻量。
选配选项
启停控制器/ 电子除垢仪/ 水处理设备/ 防冻自动加热系统/ 外部的检修平台和护栏/ 安装维护用吊臂
应用
NWN | Diamension (mm) | Weight (kg) | |||
Model | L | W | H | Dry | Wet |
NWN-60-Z7-S | 1800 | 900 | 2580 | 650 | 1050 |
NWN-90-Z7-S | 1800 | 900 | 2680 | 700 | 1100 |
NWN-120-Z7-S | 2300 | 1100 | 2520 | 850 | 1600 |
NWN-180-Z7-S | 2850 | 1100 | 2570 | 1100 | 2000 |
NWN-230-Z7-S | 2850 | 1100 | 2780 | 1150 | 2100 |
NWN-290-Z7-S | 2850 | 1100 | 2780 | 1250 | 2200 |
NWN-350-Z7-S | 2850 | 1200 | 2940 | 1400 | 2500 |
NWN-450-Z7-S | 4600 | 1450 | 3140 | 2700 | 3800 |
NWN-600-Z7-S | 4600 | 1450 | 3140 | 2900 | 4100 |
NWN-750-Z7-S | 4650 | 1750 | 3610 | 3400 | 5200 |
NWN-850-Z7-S | 4650 | 2250 | 3740 | 3800 | 6200 |
NWN-1000-Z7-S | 4650 | 2250 | 3910 | 4000 | 6500 |
NWN-1150-Z7-S | 6200 | 2250 | 4020 | 4800 | 8500 |
NWN-1300-Z7-S | 6200 | 2250 | 4020 | 5000 | 8800 |
NWN-1450-Z7-S | 6250 | 2500 | 4280 | 5400 | 9700 |
NWN-1750-Z7-S | 6250 | 3000 | 4380 | 6100 | 11200 |
This table sample only contanins the data when issued, please do not use for engineering construction. Please further to confirm with sales and engineer about the detailed data before purchasing. If need muti-cells, please consult the manufacturer to providethe solutions. NEWIN reserves the right to change the parameters or dimensions of the table without notice.
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。