NST (CTI 认证)
NST系列横流开式冷却塔
型号: NST-18-A15-2A11-C1/ NST-18-B15-2A11-C1......
冷却塔类型: 横流开式
通风方式: 诱导型通风(轴流式风机系统)
冷却方式: 湿式冷却
换热填料: 挡水板一体式填料
冷却塔框架: 镀锌钢框架和FRP玻璃钢外壳(全不锈钢框架或NWN-Armour阿莫尔防腐框架可选)
NST 系列横流开式冷却塔
NST系列冷却塔采用横流开放式设计,广泛应用于中小型工业、暖通空调系统以及对水质要求较低的场所。 此外,还可以根据具体的工作条件提供多单元设计。
产品特点
CTI权威认证,性能保障
• 横流开式循环系统设计允许较大的填料换热面积,确保与空气充分接触并实现快速传热,最终实现高效率。
主要部件
> 高效轴流式风机
前向叶片结构和流线型高强度轴流风机设计,配合皮带减速传动,传动平稳、效率高、噪音低、维护简单;电机防护等级:IP55,绝缘等级:F级。 * 齿轮减速器,防爆、双速或变频电机可选。也可升级为永磁电机直联驱动风机系统,更加省电。
> 挡水板一体式填料
收水器和进风格栅一体成型,显著减少水漂损失,并确保最佳的传热性能。 独特的表面纹理提供充足的热交换表面积,提高整体效率。 *可选配耐高温填料,满足特殊工况要求。
> 均匀布水系统
热水盆配备密集排列的防堵塞PP喷嘴,确保重力供水均匀分布,实现最佳喷雾覆盖范围。 * 可选配高低变流量喷嘴,即使在低流量条件下也能保证均匀布水。
> 内部检修平台
双层检修平台用于冷却塔内部维护,特别是风机系统的维护,安全便利。
多种附加功能可选
其他升级型NST系列玻璃钢冷却塔解决方案,满足不同工况需求。
防冻解决方案- 防冻格栅
> 在寒冷季节,冷却塔入风两侧可选装进风格栅,以防止 PVC 热交换填料冻结。
降噪及防腐升级方案
> 风机组上方采用量身定制的降噪系统,有效吸收和减弱噪音。
> 冷却塔框架采用全不锈钢结构,增强了其稳定性,进一步提高了其防腐性能,延长了设备使用寿命。
全玻璃钢冷却塔方案- 应用于水质极差工况
> 全玻璃钢结构,耐腐蚀性能优良,设计寿命长达30年。
> 采用无堵塞“L”型飞溅填料进行热交换,效率高,维护成本低。
相关冷却塔案例
制冷站项目
(新加坡)
> 钮盈NST系列防腐降噪升级横流开式冷却塔方案
工厂项目
(巴拉圭)
> 钮盈NST系列横流开式冷却塔方案
医院项目
(巴基斯坦)
> 钮盈NST系列横流开式冷却塔方案
钢厂项目
(印度尼西亚)
> 钮盈NST-FRP系列全玻璃钢横流开式污水冷却塔方案
NST-参数表 | |||||||||||||
型号 | 外形尺寸(mm) | 电机功率 | 风扇尺寸 | 管径尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
宽 | 长 | 高 | 进水口 | 出水口 | 排污口 | 溢水口 | 补水口 | ||||||
NST | W | L | H | KW | (mm) | I | O | D | F | 自动补水(A) | 手动布水(M) | 净重 | 运行重量 |
NST-18-A15-2A11-C1 | 3310 | 1800 | 3500 | 1.5 | 1500 | 100*2 | 125 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1030 | 2480 |
NST-18-B15-2A11-C1 | 3310 | 1800 | 3500 | 2.2 | 1500 | 100*2 | 125 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1030 | 2480 |
NST-20-B15-2A12-C1 | 3310 | 2000 | 3700 | 2.2 | 1500 | 100*2 | 125 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1110 | 2730 |
NST-20-C15-2A12-C1 | 3310 | 2000 | 3700 | 3 | 1500 | 100*2 | 125 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1110 | 2730 |
NST-20-D15-2A12-C1 | 3310 | 2000 | 3700 | 4 | 1500 | 100*2 | 125 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1110 | 2730 |
NST-26-D18-3A14-C1 | 4080 | 2600 | 4110 | 4 | 1800 | 125*2 | 150 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1660 | 4130 |
NST-26-E18-3A14-C1 | 4080 | 2600 | 4110 | 5.5 | 1800 | 125*2 | 150 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1660 | 4130 |
NST-26-F18-3A14-C1 | 4080 | 2600 | 4110 | 7.5 | 1800 | 125*2 | 150 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1660 | 4130 |
NST-30-D21-3A16-C1 | 4220 | 3000 | 4540 | 4 | 2100 | 150*2 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1890 | 4860 |
NST-30-E21-3A16-C1 | 4220 | 3000 | 4540 | 5.5 | 2100 | 150*2 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1890 | 4860 |
NST-30-F21-3A16-C1 | 4220 | 3000 | 4540 | 7.5 | 2100 | 150*2 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1890 | 4860 |
NST-33-E24-3A17-C1 | 4540 | 3300 | 4790 | 5.5 | 2400 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2080 | 5520 |
NST-33-F24-3A17-C1 | 4540 | 3300 | 4790 | 7.5 | 2400 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2080 | 5520 |
NST-33-G24-3A17-C1 | 4540 | 3300 | 4790 | 11 | 2400 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2080 | 5520 |
NST-33-F24-4A17-C1 | 5150 | 3300 | 4890 | 7.5 | 2400 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2480 | 7390 |
NST-33-G24-4A17-C1 | 5150 | 3300 | 4890 | 11 | 2400 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2480 | 7390 |
NST-33-H24-4A17-C1 | 5150 | 3300 | 4890 | 15 | 2400 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2480 | 7390 |
NST-35-F26-4A17-C1 | 5350 | 3500 | 4890 | 7.5 | 2600 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2960 | 8290 |
NST-35-G26-4A17-C1 | 5350 | 3500 | 4890 | 11 | 2600 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2960 | 8290 |
NST-35-H26-4A17-C1 | 5350 | 3500 | 4890 | 15 | 2600 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2960 | 8290 |
NST-40-F30-4B17-C1 | 5750 | 4000 | 4940 | 7.5 | 3000 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3310 | 9690 |
NST-40-G30-4B17-C1 | 5750 | 4000 | 4940 | 11 | 3000 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3310 | 9690 |
NST-40-H30-4B17-C1 | 5750 | 4000 | 4940 | 15 | 3000 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3310 | 9690 |
NST-43-G32-4B18-C1 | 5950 | 4300 | 5140 | 11 | 3200 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3550 | 10620 |
NST-43-H32-4B18-C1 | 5950 | 4300 | 5140 | 15 | 3200 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3550 | 10620 |
NST-43-I32-4B18-C1 | 5950 | 4300 | 5140 | 18.5 | 3200 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3550 | 10620 |
NST-46-H34-4B20-C1 | 6150 | 4600 | 5560 | 15 | 3400 | ![]() |
350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3900 | 11740 |
NST-46-I34-4B20-C1 | 6150 | 4600 | 5560 | 18.5 | 3400 | 150*4 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3900 | 11740 |
NST-46-J34-4B20-C1 | 6150 | 4600 | 5560 | 22 | 3400 | 150*4 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3900 | 11740 |
NST-48-H40-5B18-C1 | 7420 | 4800 | 5390 | 15 | 4000 | 150*4 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4560 | 13970 |
NST-48-I40-5B18-C1 | 7420 | 4800 | 5390 | 18.5 | 4000 | 150*4 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4560 | 13970 |
NST-48-J40-5B18-C1 | 7420 | 4800 | 5390 | 22 | 4000 | 150*4 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4560 | 13970 |
NST-50-I42-5B20-C1 | 7560 | 5000 | 5610 | 18.5 | 4200 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5190 | 15280 |
NST-50-J42-5B20-C1 | 7560 | 5000 | 5610 | 22 | 4200 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5190 | 15280 |
NST-50-K42-5B20-C1 | 7560 | 5000 | 5610 | 30 | 4200 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5190 | 15280 |
NST-54-J42-5B22-C1 | 7560 | 5400 | 6010 | 22 | 4200 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5650 | 16690 |
NST-54-K42-5B22-C1 | 7560 | 5400 | 6010 | 30 | 4200 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5650 | 16690 |
NST-54-L42-5B22-C1 | 7560 | 5400 | 6010 | 37 | 4200 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5650 | 16690 |
NST-60-J47-5B22-C1 | 8040 | 6000 | 6210 | 22 | 4700 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6330 | 19120 |
NST-60-K47-5B22-C1 | 8040 | 6000 | 6210 | 30 | 4700 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6330 | 19120 |
NST-60-L47-5B22-C1 | 8040 | 6000 | 6210 | 37 | 4700 | 200*4 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6330 | 19120 |
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。